Новостная лента
АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) запускает новую серию автоматических выключателей «Электрон М» на основе исторических аппаратов ВА50-41/43
АО «Контактор» запустил в продажу автоматические выключатели серии ВА57-39 на токи от 250 до 630А
Код товара: 017610 | |
Производитель: | КОНТАКТОР |
Номинальный ток: | 3200А |
Исполнение: | выдвижное |
Напряжение: | 690В |
Число полюсов | 3 | ||
Номинальный ток, In, A | 3200; 4000 | 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3200; 4000 | |
Номинальное напряжение изоляции, Ii, В | 1000 | 1000 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp, кВ | 12 | 12 | |
Номинальное рабочее напряжение, Ue, при 50/60 Гц, В | 690 | 690 | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, кА | ~230 В | 65 | 100 |
~415 В | 65 | 100 | |
~500 В | 65 | 100 | |
~600 В | 60 | 75 | |
~690 В | 55 | 65 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, % Icu | 100 | 100 | |
Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кA | ~230 В | 143 | 220 |
~415 В | 143 | 220 | |
~500 В | 143 | 220 | |
~600 В | 143 | 165 | |
~690 В | 143 | 143 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (t=1c) Icw, кА | ~230 В | 65 | 85 |
~415 В | 65 | 85 | |
~500 В | 65 | 85 | |
~600 В | 65 | 75 | |
~690 В | 65 | 65 | |
Наибольшая отключающая способность в режиме IT Isu/Iit, кА | ~230 В | 48 | 48 |
~415 В | 48 | 48 | |
~500 В | 48 | 48 | |
Уровень защиты по току в нулевом проводе, % | 0-50-100 | ||
Категория применения | В | ||
Пригодность к разъединению | да | ||
Износостойкость (количество коммутационных циклов) | механическая | 10000 | |
электрическая | 5000 | ||
Время размыкания, мс | 15 | ||
Время замыкания, мс | 30 |
Современный
Универсальный
Легкий в применении
Надежный