Новостная лента
АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) запускает новую серию автоматических выключателей «Электрон М» на основе исторических аппаратов ВА50-41/43
АО «Контактор» запустил в продажу автоматические выключатели серии ВА57-39 на токи от 250 до 630А
Код товара: 034109 | |
Производитель: | Коренево |
Марка: | РПЦ |
Номинальный ток: | 400 |
Предохранитель: | без предохранителя |
Тип привода: | с центральным приводом |
Наименование характеристики | РПС-1 РПБ-1 РПЦ-1 |
РПС-2 РПБ-2 РПЦ-2 |
РПС-4 РПБ-4 РПЦ-4 |
РПС-6 РПБ-6 РПЦ-6 |
РПС-10 РПБ-10 РПЦ-10 |
РПС-16 РПБ-16 РПЦ-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение (Ue), В | 380 | 380 | 380 | 500 | 500 | 500 |
Номинальная рабочая частота, Гц | 50 и 60 | 50 и 60 | 50 и 60 | 50 и 60 | 50 и 60 | 50 и 60 |
Номинальное напряжение изоляции (Ui), B | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Номинальный рабочий ток (Ie), A AC-20 B | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Номинальная включающая и отключающая способность при напряжении U=1,05Ue, I=1,5 Ie, cos=0,95, циклы ВО |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Номинальный условный ток короткого замыкания (Icc), kA | 20 | 20 | 30 | 32 | 50 | 50 |
Встраиваемые плавкие предохранители ТУ3424-015-05755766-2006 | ПН2-100 | ПН2-250 | ПН2-400 | ППН-39 | ППН-41 | ППН-41 |
Номинальный ток плавких предохранителей, А | 100 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
Максимальные потери мощности плавких вставок, Вт | 16 | 34 | 56 | 48 | 84 | 90 |
Стандартное присоединение | М8 | М10 | М12 | М12 | М16 | М16 |
Степень защиты | IP00 | |||||
Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее | 2500 |
Преимущества РП в эксплуатации: