Новостная лента
АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) запускает новую серию автоматических выключателей «Электрон М» на основе исторических аппаратов ВА50-41/43
АО «Контактор» запустил в продажу автоматические выключатели серии ВА57-39 на токи от 250 до 630А
Код товара: 042953 | |
Производитель: | НТЗ |
Марка: | 3*ЗНОЛП |
Напряжение: | 6кВ |
Тип: | Трансформаторы напряжения |
Трансформатор напряжения 3*ЗНОЛП-НТЗ-6 обеспечивает передачу сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления, и предназначена для использования в цепях коммерческого учета электроэнергии в электрических установках переменного тока на класс напряжения до 6 кВ и до 10кВ.
Трансформатор напряжения 3*ЗНОЛП-НТЗ-6 изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» и «Т» категории размещения «2» по ГОСТ 15150
Трансформатор напряжения 3*ЗНОЛП-НТЗ-6 в составе трансформаторов имеют встроенное предохранительное устройство с номинальным током плавкой вставки 630 мА. (плавкая вставка SIBA №187000)
Класс напряжения, кВ | 6 | |
---|---|---|
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6; 6,3; 6,6; 6,9 | |
Номинальное линейное напряжение на выводах основной вторичной обмотки, В | 100 | |
Номинальные классы точности основной вторичной обмотки | 0,2; 0,5; 1,0; 3,0 | |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В∙А в классах точности: | ||
0,2 | 30, 45, 75, 90 | |
0,5 | 90, 150, 225 | |
1,0 | 150, 225, 300, 450, 600 | |
3,0 | 450, 600 | |
Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА | 1200 | |
Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), ВА | 400 | |
Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: | ||
При симметричном режиме работы сети, В, не более: | 3B | |
При замыкании одной из фаз сети на землю, В | От 90 до 110 | |
Номинальная частота*, Гц | 50* | |
Группа соединения обмоток | УHR/УH/п – 0 | |
Тип резисторов R1, R2, R3 | HSC100 Tyco Electronics 2,7-3,3кОм( допуск. Замена на C5-35В, 100Вт, 3кОм ± 5%) | |
Масса, кг | 83 |
* - возможно изготовление трансформаторов с частотой 60 Гц.