Новостная лента
АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) запускает новую серию автоматических выключателей «Электрон М» на основе исторических аппаратов ВА50-41/43
АО «Контактор» запустил в продажу автоматические выключатели серии ВА57-39 на токи от 250 до 630А
Код товара: 020345 | |
Номинальный ток: | 400А |
Исполнение: | 371 3-х полюсный, 400А, одно направление, отсутствие вспомогательных контактов |
Напряжение: | 380В |
Габарит: | 7 |
Наименование характеристики | ЯРП 11 М-311 ЯРП 11 М-312 ЯРП 11 М-711 ЯРП 11 М-712 ЯВЗ-31-М ЯВЗ-71-М ЯРВ-31 ЯБПВУ-1 |
ЯРП 11 М-351 ЯРП 11 М-352 ЯРП 11 М-751 ЯРП 11 М-752 ЯВЗ-35-М ЯВЗ-75-М ЯРВ-35 ЯБПВУ-2 |
ЯРП 11 М-371 ЯРП 11 М-372 ЯРП 11 М-771 ЯРП 11 М-772 ЯВЗ-37-М ЯВЗ-77-М ЯРВ-37 ЯБПВУ-3 |
ЯРП 11 М-391 ЯРП 11 М-392 ЯРП 11 М-791 ЯРП 11 М-792 |
Номинальное рабочее напряжение(U1), В | 220~380 | 220~380 | 220~380 | 220~380 |
Номинальное напряжение изоляции(U1), B | 660 | 660 | 660 | 660 |
Номинальный ток цепи ящиков, А | 100 | 250 | 400 | 630 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (l), кА | 5 | 8 | 11 | 16 |
Встраиваемые выключатели-разъединители | ВР32-31 на одно или два направления | ВР32-35 на одно или два направления | ВР32-37 на одно или два направления | ВР32-39 на одно или два направления |
Встраиваемые плавкие предохранители | ППН-33 ПН2-100 |
ППН-35 ПН2-250 |
ППН-37 ПН2-400 |
ППН-3 ПН2-600 |
Максимальные потери мощности плавких вставок, Вт | 12,8 | 23 | 41 | 48 |
Стандартное присоединение | M8 | M10 | M12 | M12 |